Назад к витрине
A 2.62
Kazakhstan
alexeyrowe
Alexey Ukolov
iRacing ID #1300032
В сервисе с 2025
iRating (Sports Car)
2 644
▲ 993
Safety Rating
A 2.62
Старты в iRChamps
0
Побед
0
Карьера в iRChamps
все дисциплиныГонки
0
Победы
0
Подиумы
0
Поулы
0
Ср. финиш
—
Ср. старт
—
Быстрых кругов
0
Ср. инциденты
—
Динамика iRating
—
Последние гонки
iRacing +
| Дата | Гонка | Трасса | Старт | Финиш | Инц | iR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 4 | 4 | +59 |
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 1 | 1 | +99 |
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 11 | 7 | 2 | +30 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 3 | 1 | 0 | +93 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 8 | 3 | +15 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 8 | 6 | 7 | +43 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 7 | 9 | 9 | +19 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 1 | 0 | +96 |
| 14.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 2 | 1 | +82 |
| 14.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 15 | 6 | -42 |
Последние гонки
iRacing +
| Дата | Гонка | Трасса | Старт | Финиш | Инц |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 4 | 4 |
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 1 | 1 |
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 11 | 7 | 2 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 3 | 1 | 0 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 8 | 3 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 8 | 6 | 7 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 7 | 9 | 9 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 1 | 0 |
| 14.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 2 | 1 |
| 14.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 15 | 6 |
Самая успешная машина
FIA F4
6 стартов
Победы 1 · 16.7%
Подиумы 2 · 33.3%
Топ-5 2 · 33.3%
Средний финиш 9.0
инц. 6.83
Самая неуспешная машина
BMW M4 GT3 EVO
20 стартов
Победы 0 · 0.0%
Подиумы 0 · 0.0%
Топ-5 2 · 10.0%
Средний финиш 18.15
инц. 17.35
Самая успешная трасса
Circuit de Lédenon
7 стартов
Победы 1 · 14.3%
Подиумы 2 · 28.6%
Топ-5 3 · 42.9%
Средний финиш 6.71
инц. 5.14
Самая неуспешная трасса
Autódromo Hermanos Rodríguez
8 стартов
Победы 0 · 0.0%
Подиумы 0 · 0.0%
Топ-5 2 · 25.0%
Средний финиш 15.12
инц. 14.75
Больше всего отыграно
+23
GT Endurance Series by Simucube
17.08.2025
Road America
Porsche 911 GT3 R (992)
Старт 32 → Финиш 9
инц. 20
Больше всего потеряно
-28
IMSA iRacing Series
22.07.2026
Road America
Ferrari 296 GT3
Старт 7 → Финиш 35
инц. 21
Самая чистая гонка
0
GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas
15.10.2026
Daytona International Speedway
Porsche 911 GT3 R (992)
Старт 3 → Финиш 1
инц. 0
Самая грязная гонка
60
Nurburgring Endurance Championship
21.09.2025
Nürburgring Combined
BMW M4 GT3 EVO
Старт 36 → Финиш 31
инц. 60
GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas
2026 сезон 4 · дивизион 4| # | Пилот | Очки | Старты | Победы | Топ-5 | Поулы | Ср. старт | Ср. финиш | Круги лид. | Инц. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Joel Caron | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 251 | Alexey Ukolov | 140 | 15 | 3 | 9 | 2 | 4.0 | 6.0 | 29 | 42 |
| 252 | Brett Fischer | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — |
IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast
2026 сезон 4 · дивизион 4| # | Пилот | Очки | Старты | Победы | Топ-5 | Поулы | Ср. старт | Ср. финиш | Круги лид. | Инц. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | Wonseok Lee2 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 292 | Alexey Ukolov | 95 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 19 |
| 293 | Caleb Ruddock | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
IMSA iRacing Series by GO Fast
2026 сезон 4 · дивизион 4| # | Пилот | Очки | Старты | Победы | Топ-5 | Поулы | Ср. старт | Ср. финиш | Круги лид. | Инц. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Gustavo Serradell | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 335 | Alexey Ukolov | 106 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 12.0 | 0 | 79 |
| 336 | Kristie Shurtleff | 106 | — | — | — | — | — | — | — | — |
iRacing Porsche Cup - Fixed by CONSPIT
2026 сезон 4 · дивизион 4| # | Пилот | Очки | Старты | Победы | Топ-5 | Поулы | Ср. старт | Ср. финиш | Круги лид. | Инц. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | Kerem Kutluboğa2 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1090 | Alexey Ukolov | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.0 | 0 | 3 |
| 1091 | Lucas Siu | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
iRacing Porsche Cup by CONSPIT
2026 сезон 4 · дивизион 4| # | Пилот | Очки | Старты | Победы | Топ-5 | Поулы | Ср. старт | Ср. финиш | Круги лид. | Инц. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | Victor Rivas2 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1210 | Alexey Ukolov | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 9 |
| 1211 | Carel Meijer | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Клетчатый флаг
победы в гонках сейчас 12
1
Первая победа
получено
5
Фаворит
получено
10
Хозяин трассы
получено
50
Гроза пелотона
12 из 50
100
Столетний
12 из 100
Прорыв
отыграно позиций за одну гонку сейчас 23
1
Обгон
получено
5
Прорыв
получено
10
Сквозь пелотон
получено
25
С хвоста в голову
23 из 25
Титул
выигранные чемпионаты сейчас 0
1
Чемпион
0 из 1
5
Многократный
0 из 5
10
Династия
0 из 10
Чистый лист
гонок без единого инцидента сейчас 29
1
Ни царапины
получено
5
Аккуратист
получено
10
Без права на ошибку
получено
50
Безупречный
29 из 50
100
Хрустальный
29 из 100
Поул
победы в квалификации сейчас 12
1
Первый поул
получено
5
Мастер круга
получено
10
Один круг — один шанс
получено
50
Король субботы
12 из 50
100
Властелин квалификации
12 из 100
Кармагеддон
инцидентов за одну гонку сейчас 60
20
Помятое крыло
получено
50
Металлолом
получено
75
Разрушитель
60 из 75
100
Кармагеддон
60 из 100
Промоутер
проведено соревнований на iRChamps сейчас 0
1
Устроитель
0 из 1
5
Промоутер
0 из 5
10
Импресарио
0 из 10
Ветеран
лет в iRacing сейчас 1
1
Первый сезон
получено
5
Ветеран
1 из 5
10
Старожил
1 из 10
Судейская
чемпионатов в роли маршала сейчас 0
1
Маршал
0 из 1
5
Стюард
0 из 5
10
Главный стюард
0 из 10
Дирекция
чемпионатов в роли администратора сейчас 0
1
Помощник
0 из 1
5
Администратор
0 из 5
10
Директор гонки
0 из 10
Sports Car
Гонок
265
Победы
10
3.8%
Подиумы
37
14.0%
Топ-5
70
26.4%
Топ-10
134
50.6%
Средний старт
10.91
Средний финиш
11.89
Инцидентов за гонку
7.9
Инцидентов всего
2093
Обгонов за гонку
-0.98
Обгонов всего
-259
Formula Car
Гонок
21
Победы
2
9.5%
Подиумы
6
28.6%
Топ-5
10
47.6%
Топ-10
17
81.0%
Средний старт
6.1
Средний финиш
6.81
Инцидентов за гонку
5.86
Инцидентов всего
123
Обгонов за гонку
-0.71
Обгонов всего
-15
Oval
Гонок
5
Победы
0
0.0%
Подиумы
1
20.0%
Топ-5
2
40.0%
Топ-10
5
100.0%
Средний старт
5.2
Средний финиш
5.8
Инцидентов за гонку
6.2
Инцидентов всего
31
Обгонов за гонку
-0.6
Обгонов всего
-3