Volver a competiciones
MI
R 2.57
Niger
Mikhail Shvetsov
iRacing ID #1074711
Miembro desde 2024
iRating (Dirt Oval)
1 357
Safety Rating
R 2.57
Salidas en iRChamps
1
Victorias
0
Carrera en iRChamps
todas las disciplinasCarreras
1
Victorias
0
Podios
0
Poles
0
Llegada media
39.0
Salida media
38.0
Vueltas rápidas
0
Incidentes medios
1.0
Evolución del iRating
Los datos de iRacing no están disponibles: se necesita un token de administrador activo (
/iracing/authorize).
Carreras recientes
iRacing +
| Fecha | Carrera | Circuito | Salida | Llegada | Inc | iR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07 | Production Car Challenge by Sim-Lab | Circuit de Lédenon | 12 | 12 | 10 | -17 |
| 24.07 | Formula 1600 Rookie Series by Asetek Racing | [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca | 5 | 9 | 8 | — |
| 23.07 | Formula Vee Series by trophi.ai | [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca | 5 | 7 | 5 | — |
| 16.07 | Production Car Challenge by Sim-Lab | Nürburgring Nordschleife | 17 | 17 | 10 | -49 |
| 15.07 | GT4 Challenge by Falken Tyre | Circuito de Navarra | 27 | 27 | 0 | -87 |
| 15.07 | Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | Rudskogen Motorsenter | 6 | 7 | 14 | -5 |
| 14.07 | Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | Rudskogen Motorsenter | 8 | 9 | 2 | -45 |
| 14.07 | Rookie Legends Cup by Simshop | South Boston Speedway | 7 | 9 | 6 | — |
| 12.07 | Rookie Street Stock Series by Fanatec | [Retired] Charlotte Motor Speedway | 9 | 4 | 6 | — |
| 12.07 | Rookie Legends Cup by Simshop | South Boston Speedway | 11 | 13 | 6 | — |
Carreras recientes
iRacing +
| Fecha | Carrera | Circuito | Salida | Llegada | Inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07 | Production Car Challenge by Sim-Lab | Circuit de Lédenon | 12 | 12 | 10 |
| 24.07 | Formula 1600 Rookie Series by Asetek Racing | [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca | 5 | 9 | 8 |
| 23.07 | Formula Vee Series by trophi.ai | [Retired] WeatherTech Raceway at Laguna Seca | 5 | 7 | 5 |
| 16.07 | Production Car Challenge by Sim-Lab | Nürburgring Nordschleife | 17 | 17 | 10 |
| 15.07 | GT4 Challenge by Falken Tyre | Circuito de Navarra | 27 | 27 | 0 |
| 15.07 | Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | Rudskogen Motorsenter | 6 | 7 | 14 |
| 14.07 | Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec | Rudskogen Motorsenter | 8 | 9 | 2 |
| 14.07 | Rookie Legends Cup by Simshop | South Boston Speedway | 7 | 9 | 6 |
| 12.07 | Rookie Street Stock Series by Fanatec | [Retired] Charlotte Motor Speedway | 9 | 4 | 6 |
| 12.07 | Rookie Legends Cup by Simshop | South Boston Speedway | 11 | 13 | 6 |
Mejor coche
[Retired] Legends Ford '34 Coupe - Rookie
7 salidas
Victorias 0 · 0.0%
Podios 0 · 0.0%
Top 5 2 · 28.6%
Llegada media 7.43
inc 7.43
Peor coche
Global Mazda MX-5 Cup
14 salidas
Victorias 0 · 0.0%
Podios 0 · 0.0%
Top 5 2 · 14.3%
Llegada media 7.79
inc 7.36
Mejor circuito
South Boston Speedway
5 salidas
Victorias 0 · 0.0%
Podios 0 · 0.0%
Top 5 2 · 40.0%
Llegada media 7.6
inc 7.6
Peor circuito
Rudskogen Motorsenter
8 salidas
Victorias 0 · 0.0%
Podios 0 · 0.0%
Top 5 1 · 12.5%
Llegada media 7.12
inc 5.25
Más posiciones ganadas
+7
Rookie Street Stock Series by Fanatec
12.07.2024
[Retired] Charlotte Motor Speedway
Street Stock - Panther C1
Salida 13 → Llegada 6
inc 5
Más posiciones perdidas
-5
Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec
12.07.2024
Rudskogen Motorsenter
Global Mazda MX-5 Cup
Salida 3 → Llegada 8
inc 3
Carrera más limpia
0
GT4 Challenge by Falken Tyre
15.07.2024
Circuito de Navarra
Mercedes-AMG GT4
Salida 27 → Llegada 27
inc 0
Carrera más sucia
16
Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec
07.07.2024
Circuito de Navarra
Global Mazda MX-5 Cup
Salida 8 → Llegada 11
inc 16
Micro Winged Sprint Car Rookie by Thrustmaster
2024 temporada 3 · división 10| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5758 | Callum Hook | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5759 | Mikhail Shvetsov | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 6 |
| 5760 | Justin Cobb4 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rookie Street Stock Series by Fanatec
2024 temporada 3 · división 10| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7269 | Kenneth Smith19 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7270 | Mikhail Shvetsov | 59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 15 |
| 7271 | Logan Carissimo | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Global Mazda MX-5 Cup by Fanatec
2024 temporada 3 · división 10| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | Eduardo Santos2 | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10040 | Mikhail Shvetsov | 117 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 103 |
| 10041 | Daisuke Suzaki | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Formula 1600 Rookie Series by Asetek Racing
2024 temporada 3 · división 10| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13975 | Sebastian Restrepo | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13976 | Mikhail Shvetsov | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 36 |
| 13977 | Ugur Yazi | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Formula Vee Series by trophi.ai
2024 temporada 3 · división 10| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19070 | Tyler Schuck | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19071 | Mikhail Shvetsov | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7.0 | 0 | 5 |
| 19072 | Robert Mccain | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bandera a cuadros
victorias en carreras ahora 0
1
Primera victoria
0 de 1
5
Favorito
0 de 5
10
Dueño del circuito
0 de 10
50
Terror del pelotón
0 de 50
100
Centenario
0 de 100
Avance
posiciones ganadas en una sola carrera ahora 7
1
Adelantamiento
conseguido
5
Avance
conseguido
10
A través del pelotón
7 de 10
25
De atrás hacia delante
7 de 25
Título
campeonatos ganados ahora 0
1
Campeón
0 de 1
5
Múltiple
0 de 5
10
Dinastía
0 de 10
Borrón y cuenta nueva
carreras sin un solo incidente ahora 1
1
Sin un rasguño
conseguido
5
Piloto limpio
1 de 5
10
Sin margen de error
1 de 10
50
Impecable
1 de 50
100
Cristal
1 de 100
Pole
victorias en clasificación ahora 0
1
Primera pole
0 de 1
5
Maestro de la vuelta
0 de 5
10
Una vuelta, una oportunidad
0 de 10
50
Rey del sábado
0 de 50
100
Maestro de la clasificación
0 de 100
Carmageddon
incidentes en una sola carrera ahora 16
20
Aleta abollada
16 de 20
50
Chatarra
16 de 50
75
Destructor
16 de 75
100
Carmageddon
16 de 100
Promotor
competiciones organizadas en iRChamps ahora 0
1
Organizador
0 de 1
5
Promotor
0 de 5
10
Empresario
0 de 10
Veterano
años en iRacing ahora 2
1
Primera temporada
conseguido
5
Veterano
2 de 5
10
Veterano
2 de 10
Comisarios
campeonatos como comisario ahora 0
1
Comisario
0 de 1
5
Comisario
0 de 5
10
Comisario jefe
0 de 10
Dirección de carrera
campeonatos como administrador ahora 0
1
Ayudante
0 de 1
5
Administrador
0 de 5
10
Director de carrera
0 de 10
Carreras
1
Victorias
0
0.0%
Podios
0
0.0%
Top 5
0
0.0%
Top 10
0
0.0%
Salida media
38.0
Llegada media
39.0
Incidentes por carrera
1.0
Incidentes en total
1
Posiciones por carrera
-1.0
Posiciones en total
-1
Sports Car
Carreras
18
Victorias
0
0.0%
Podios
0
0.0%
Top 5
2
11.1%
Top 10
11
61.1%
Salida media
9.78
Llegada media
10.0
Incidentes por carrera
7.28
Incidentes en total
131
Posiciones por carrera
-0.22
Posiciones en total
-4
Oval
Carreras
10
Victorias
0
0.0%
Podios
0
0.0%
Top 5
3
30.0%
Top 10
9
90.0%
Salida media
9.2
Llegada media
6.9
Incidentes por carrera
6.7
Incidentes en total
67
Posiciones por carrera
+2.3
Posiciones en total
+23
Formula Car
Carreras
5
Victorias
0
0.0%
Podios
0
0.0%
Top 5
0
0.0%
Top 10
5
100.0%
Salida media
7.0
Llegada media
8.4
Incidentes por carrera
8.2
Incidentes en total
41
Posiciones por carrera
-1.4
Posiciones en total
-7
Dirt Oval
Carreras
1
Victorias
0
0.0%
Podios
0
0.0%
Top 5
1
100.0%
Top 10
1
100.0%
Salida media
10.0
Llegada media
5.0
Incidentes por carrera
6.0
Incidentes en total
6
Posiciones por carrera
+5.0
Posiciones en total
+5