Volver a competiciones
B 3.65
GO
kosan5773
Dmitry Dzhumatov
iRacing ID #1124087
Miembro desde 2024
iRating (Oval)
2 098
▼ 99
Safety Rating
B 3.65
Salidas en iRChamps
1
Victorias
0
Carrera en iRChamps
todas las disciplinasCarreras
1
Victorias
0
Podios
0
Poles
1
Llegada media
16.0
Salida media
1.0
Vueltas rápidas
0
Incidentes medios
0.0
Evolución del iRating
—
Carreras recientes
iRacing +
| Fecha | Carrera | Circuito | Salida | Llegada | Inc | iR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | NASCAR iRacing Series - Open | Phoenix Raceway | 5 | 3 | 8 | +85 |
| 15.10 | FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | Motorsport Arena Oschersleben | 16 | 14 | 12 | +2 |
| 15.10 | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series - Fixed | Phoenix Raceway | 22 | 18 | 2 | -26 |
| 15.10 | NASCAR Class C Series - Fixed | Phoenix Raceway | 14 | 10 | 2 | +34 |
| 15.10 | NASCAR Gen 4 Grand National Series | Charlotte Motor Speedway | 3 | 8 | 8 | +12 |
| 15.10 | NASCAR Class C Series - Fixed | Phoenix Raceway | 6 | 11 | 4 | -31 |
| 15.10 | NASCAR Class C Series - Fixed | Phoenix Raceway | 7 | 10 | 4 | -8 |
| 15.10 | NASCAR iRacing Series - Fixed | Phoenix Raceway | 5 | 23 | 4 | -38 |
| 10.10 | ARCA Menards Series | Phoenix Raceway | 4 | 5 | 0 | -16 |
| 10.10 | NASCAR iRacing Series - Fixed | Charlotte Motor Speedway | 3 | 18 | 6 | +4 |
Carreras recientes
iRacing +
| Fecha | Carrera | Circuito | Salida | Llegada | Inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | NASCAR iRacing Series - Open | Phoenix Raceway | 5 | 3 | 8 |
| 15.10 | FIA F4 Esports Regional Tour - Europe | Motorsport Arena Oschersleben | 16 | 14 | 12 |
| 15.10 | NASCAR O'Reilly Auto Parts Series - Fixed | Phoenix Raceway | 22 | 18 | 2 |
| 15.10 | NASCAR Class C Series - Fixed | Phoenix Raceway | 14 | 10 | 2 |
| 15.10 | NASCAR Gen 4 Grand National Series | Charlotte Motor Speedway | 3 | 8 | 8 |
| 15.10 | NASCAR Class C Series - Fixed | Phoenix Raceway | 6 | 11 | 4 |
| 15.10 | NASCAR Class C Series - Fixed | Phoenix Raceway | 7 | 10 | 4 |
| 15.10 | NASCAR iRacing Series - Fixed | Phoenix Raceway | 5 | 23 | 4 |
| 10.10 | ARCA Menards Series | Phoenix Raceway | 4 | 5 | 0 |
| 10.10 | NASCAR iRacing Series - Fixed | Charlotte Motor Speedway | 3 | 18 | 6 |
Mejor coche
Porsche 911 Cup (992.2)
20 salidas
Victorias 4 · 20.0%
Podios 6 · 30.0%
Top 5 7 · 35.0%
Llegada media 11.0
inc 7.65
Peor coche
BMW M4 G82 GT4 Evo
6 salidas
Victorias 0 · 0.0%
Podios 0 · 0.0%
Top 5 0 · 0.0%
Llegada media 19.83
inc 10.5
Mejor circuito
Summit Point Raceway
22 salidas
Victorias 2 · 9.1%
Podios 8 · 36.4%
Top 5 11 · 50.0%
Llegada media 5.59
inc 4.41
Peor circuito
Watkins Glen International
9 salidas
Victorias 0 · 0.0%
Podios 0 · 0.0%
Top 5 0 · 0.0%
Llegada media 17.44
inc 14.11
Más posiciones ganadas
+40
GT Endurance Series by Simucube
05.07.2025
Circuit de Spa-Francorchamps
McLaren 720S GT3 EVO
Salida 48 → Llegada 8
inc 15
Más posiciones perdidas
-37
24 Hours of Spa Presented by Falken Tyre
11.07.2026
Circuit de Spa-Francorchamps
McLaren 720S GT3 EVO
Salida 13 → Llegada 50
inc 27
Carrera más limpia
0
ARCA Menards Series
28.05.2026
Michigan International Speedway
ARCA Ford Mustang
Salida 12 → Llegada 1
inc 0
Carrera más sucia
40
Global Endurance Tour
06.12.2025
Circuit de Spa-Francorchamps
McLaren 720S GT3 EVO
Salida 23 → Llegada 19
inc 40
ARCA Menards Series
2026 temporada 4 · división 2| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | John Stevens6 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 175 | Dmitry Dzhumatov | 163 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | 11.0 | 10 | 28 |
| 176 | Austin Thomas6 | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Draft Master Challenge by Simagic
2026 temporada 4 · división 2| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Cooper Alan Wiggins | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 327 | Dmitry Dzhumatov | 161 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | 0 | 23 |
| 328 | Bobby Bazan | 161 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NASCAR Gen 4 Grand National Series
2026 temporada 4 · división 2| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Christopher Joyce4 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 565 | Dmitry Dzhumatov | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.0 | 0 | 12 |
| 566 | Mitchell Rairdon | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NASCAR Class C Series - Fixed
2026 temporada 4 · división 2| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | Romio Lebedev | 143 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 674 | Dmitry Dzhumatov | 143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 9.0 | 3 | 10 |
| 675 | Jerry Mchan | 143 | — | — | — | — | — | — | — | — |
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series - Fixed
2026 temporada 4 · división 2| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Noah DeLucca | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 706 | Dmitry Dzhumatov | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 2 |
| 707 | Zachary Self | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Micro Winged Sprint Car Rookie by Thrustmaster
2026 temporada 4 · división 10| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | Travis Orr | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 723 | Dmitry Dzhumatov | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 724 | Richard Urbach | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pro 2 Lite Off-Road Rookie Series
2026 temporada 4 · división 10| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | Yazer Mercado | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2738 | Dmitry Dzhumatov | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7.0 | 0 | 4 |
| 2739 | Mert Ertörer2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bandera a cuadros
victorias en carreras ahora 26
1
Primera victoria
conseguido
5
Favorito
conseguido
10
Dueño del circuito
conseguido
50
Terror del pelotón
26 de 50
100
Centenario
26 de 100
Avance
posiciones ganadas en una sola carrera ahora 40
1
Adelantamiento
conseguido
5
Avance
conseguido
10
A través del pelotón
conseguido
25
De atrás hacia delante
conseguido
Título
campeonatos ganados ahora 0
1
Campeón
0 de 1
5
Múltiple
0 de 5
10
Dinastía
0 de 10
Borrón y cuenta nueva
carreras sin un solo incidente ahora 151
1
Sin un rasguño
conseguido
5
Piloto limpio
conseguido
10
Sin margen de error
conseguido
50
Impecable
conseguido
100
Cristal
conseguido
Pole
victorias en clasificación ahora 25
1
Primera pole
conseguido
5
Maestro de la vuelta
conseguido
10
Una vuelta, una oportunidad
conseguido
50
Rey del sábado
25 de 50
100
Maestro de la clasificación
25 de 100
Carmageddon
incidentes en una sola carrera ahora 40
20
Aleta abollada
conseguido
50
Chatarra
40 de 50
75
Destructor
40 de 75
100
Carmageddon
40 de 100
Promotor
competiciones organizadas en iRChamps ahora 0
1
Organizador
0 de 1
5
Promotor
0 de 5
10
Empresario
0 de 10
Veterano
años en iRacing ahora 2
1
Primera temporada
conseguido
5
Veterano
2 de 5
10
Veterano
2 de 10
Comisarios
campeonatos como comisario ahora 0
1
Comisario
0 de 1
5
Comisario
0 de 5
10
Comisario jefe
0 de 10
Dirección de carrera
campeonatos como administrador ahora 0
1
Ayudante
0 de 1
5
Administrador
0 de 5
10
Director de carrera
0 de 10
Carreras
1
Victorias
0
0.0%
Podios
0
0.0%
Top 5
0
0.0%
Top 10
0
0.0%
Salida media
1.0
Llegada media
16.0
Incidentes por carrera
0.0
Incidentes en total
0
Posiciones por carrera
-15.0
Posiciones en total
-15
Oval
Carreras
569
Victorias
20
3.5%
Podios
60
10.5%
Top 5
146
25.7%
Top 10
338
59.4%
Salida media
10.75
Llegada media
10.07
Incidentes por carrera
5.14
Incidentes en total
2927
Posiciones por carrera
+0.67
Posiciones en total
+384
Sports Car
Carreras
185
Victorias
6
3.2%
Podios
25
13.5%
Top 5
58
31.4%
Top 10
118
63.8%
Salida media
11.99
Llegada media
10.05
Incidentes por carrera
7.23
Incidentes en total
1338
Posiciones por carrera
+1.94
Posiciones en total
+358
Formula Car
Carreras
26
Victorias
0
0.0%
Podios
5
19.2%
Top 5
10
38.5%
Top 10
22
84.6%
Salida media
9.31
Llegada media
6.62
Incidentes por carrera
7.04
Incidentes en total
183
Posiciones por carrera
+2.69
Posiciones en total
+70
Dirt Road
Carreras
2
Victorias
0
0.0%
Podios
0
0.0%
Top 5
0
0.0%
Top 10
2
100.0%
Salida media
5.0
Llegada media
7.0
Incidentes por carrera
2.0
Incidentes en total
4
Posiciones por carrera
-2.0
Posiciones en total
-4
Dirt Oval
Carreras
1
Victorias
0
0.0%
Podios
1
100.0%
Top 5
1
100.0%
Top 10
1
100.0%
Salida media
1.0
Llegada media
2.0
Incidentes por carrera
0.0
Incidentes en total
0
Posiciones por carrera
-1.0
Posiciones en total
-1