Volver a competiciones
A 2.62
Kazakhstan
alexeyrowe
Alexey Ukolov
iRacing ID #1300032
Miembro desde 2025
iRating (Sports Car)
2 644
▲ 993
Safety Rating
A 2.62
Salidas en iRChamps
0
Victorias
0
Carrera en iRChamps
todas las disciplinasCarreras
0
Victorias
0
Podios
0
Poles
0
Llegada media
—
Salida media
—
Vueltas rápidas
0
Incidentes medios
—
Evolución del iRating
—
Carreras recientes
iRacing +
| Fecha | Carrera | Circuito | Salida | Llegada | Inc | iR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 4 | 4 | +59 |
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 1 | 1 | +99 |
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 11 | 7 | 2 | +30 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 3 | 1 | 0 | +93 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 8 | 3 | +15 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 8 | 6 | 7 | +43 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 7 | 9 | 9 | +19 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 1 | 0 | +96 |
| 14.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 2 | 1 | +82 |
| 14.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 15 | 6 | -42 |
Carreras recientes
iRacing +
| Fecha | Carrera | Circuito | Salida | Llegada | Inc |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 4 | 4 |
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 1 | 1 |
| 16.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 11 | 7 | 2 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 3 | 1 | 0 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 8 | 3 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 8 | 6 | 7 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 7 | 9 | 9 |
| 15.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 1 | 0 |
| 14.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 2 | 2 | 1 |
| 14.10 | GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas | Daytona International Speedway | 4 | 15 | 6 |
Mejor coche
FIA F4
6 salidas
Victorias 1 · 16.7%
Podios 2 · 33.3%
Top 5 2 · 33.3%
Llegada media 9.0
inc 6.83
Peor coche
BMW M4 GT3 EVO
20 salidas
Victorias 0 · 0.0%
Podios 0 · 0.0%
Top 5 2 · 10.0%
Llegada media 18.15
inc 17.35
Mejor circuito
Circuit de Lédenon
7 salidas
Victorias 1 · 14.3%
Podios 2 · 28.6%
Top 5 3 · 42.9%
Llegada media 6.71
inc 5.14
Peor circuito
Autódromo Hermanos Rodríguez
8 salidas
Victorias 0 · 0.0%
Podios 0 · 0.0%
Top 5 2 · 25.0%
Llegada media 15.12
inc 14.75
Más posiciones ganadas
+23
GT Endurance Series by Simucube
17.08.2025
Road America
Porsche 911 GT3 R (992)
Salida 32 → Llegada 9
inc 20
Más posiciones perdidas
-28
IMSA iRacing Series
22.07.2026
Road America
Ferrari 296 GT3
Salida 7 → Llegada 35
inc 21
Carrera más limpia
0
GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas
15.10.2026
Daytona International Speedway
Porsche 911 GT3 R (992)
Salida 3 → Llegada 1
inc 0
Carrera más sucia
60
Nurburgring Endurance Championship
21.09.2025
Nürburgring Combined
BMW M4 GT3 EVO
Salida 36 → Llegada 31
inc 60
GT3 Regional Tour by SensitHaptics - Americas
2026 temporada 4 · división 4| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Keith Powell2 | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 258 | Alexey Ukolov | 134 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3.0 | 6.0 | 17 | 35 |
| 259 | Andrey Freitas Notaro | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — |
IMSA iRacing Series - Fixed by GO Fast
2026 temporada 4 · división 4| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Wonseok Lee2 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 289 | Alexey Ukolov | 95 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 19 |
| 290 | Caleb Ruddock | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — |
IMSA iRacing Series by GO Fast
2026 temporada 4 · división 4| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Gustavo Serradell | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 334 | Alexey Ukolov | 106 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 12.0 | 0 | 79 |
| 335 | Kristie Shurtleff | 106 | — | — | — | — | — | — | — | — |
iRacing Porsche Cup - Fixed by CONSPIT
2026 temporada 4 · división 4| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077 | Kerem Kutluboğa2 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1078 | Alexey Ukolov | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.0 | 0 | 3 |
| 1079 | Lucas Siu | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
iRacing Porsche Cup by CONSPIT
2026 temporada 4 · división 4| # | Piloto | Puntos | Salidas | Victorias | Top 5 | Poles | Salida media | Llegada media | Vueltas lideradas | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | Victor Rivas2 | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1196 | Alexey Ukolov | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | 0 | 9 |
| 1197 | Carel Meijer | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bandera a cuadros
victorias en carreras ahora 11
1
Primera victoria
conseguido
5
Favorito
conseguido
10
Dueño del circuito
conseguido
50
Terror del pelotón
11 de 50
100
Centenario
11 de 100
Avance
posiciones ganadas en una sola carrera ahora 23
1
Adelantamiento
conseguido
5
Avance
conseguido
10
A través del pelotón
conseguido
25
De atrás hacia delante
23 de 25
Título
campeonatos ganados ahora 0
1
Campeón
0 de 1
5
Múltiple
0 de 5
10
Dinastía
0 de 10
Borrón y cuenta nueva
carreras sin un solo incidente ahora 29
1
Sin un rasguño
conseguido
5
Piloto limpio
conseguido
10
Sin margen de error
conseguido
50
Impecable
29 de 50
100
Cristal
29 de 100
Pole
victorias en clasificación ahora 12
1
Primera pole
conseguido
5
Maestro de la vuelta
conseguido
10
Una vuelta, una oportunidad
conseguido
50
Rey del sábado
12 de 50
100
Maestro de la clasificación
12 de 100
Carmageddon
incidentes en una sola carrera ahora 60
20
Aleta abollada
conseguido
50
Chatarra
conseguido
75
Destructor
60 de 75
100
Carmageddon
60 de 100
Promotor
competiciones organizadas en iRChamps ahora 0
1
Organizador
0 de 1
5
Promotor
0 de 5
10
Empresario
0 de 10
Veterano
años en iRacing ahora 1
1
Primera temporada
conseguido
5
Veterano
1 de 5
10
Veterano
1 de 10
Comisarios
campeonatos como comisario ahora 0
1
Comisario
0 de 1
5
Comisario
0 de 5
10
Comisario jefe
0 de 10
Dirección de carrera
campeonatos como administrador ahora 0
1
Ayudante
0 de 1
5
Administrador
0 de 5
10
Director de carrera
0 de 10
Sports Car
Carreras
262
Victorias
9
3.4%
Podios
36
13.7%
Top 5
68
26.0%
Top 10
131
50.0%
Salida media
10.97
Llegada media
11.98
Incidentes por carrera
7.96
Incidentes en total
2086
Posiciones por carrera
-1.01
Posiciones en total
-264
Formula Car
Carreras
21
Victorias
2
9.5%
Podios
6
28.6%
Top 5
10
47.6%
Top 10
17
81.0%
Salida media
6.1
Llegada media
6.81
Incidentes por carrera
5.86
Incidentes en total
123
Posiciones por carrera
-0.71
Posiciones en total
-15
Oval
Carreras
5
Victorias
0
0.0%
Podios
1
20.0%
Top 5
2
40.0%
Top 10
5
100.0%
Salida media
5.2
Llegada media
5.8
Incidentes por carrera
6.2
Incidentes en total
31
Posiciones por carrera
-0.6
Posiciones en total
-3