Таблицы
вся таблицаПоследняя гонка
протоколКалендарь сезона
1 из 1 проехалиЛичный зачёт
после 138 этапов · Shift — сортировка по нескольким столбцам
| # | Пилот | Очки | Этапов | Поб | Под | Т5 | Т10 | Ср | Луч | Отыг | Инц | СИ | БК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1659 | 111 | 29 | 69 | 85 | 96 | 5.2 | 1 | +457 | 679 | 6.1 | 36 | |
| 2 | 1186 | 120 | 13 | 43 | 63 | 84 | 8.8 | 1 | +93 | 1185 | 9.9 | 15 | |
| 3 | 697 | 72 | 11 | 26 | 34 | 45 | 10.7 | 1 | -28 | 416 | 5.8 | 17 | |
| 4 | 692 | 59 | 12 | 28 | 35 | 39 | 9.7 | 1 | +8 | 483 | 8.2 | 12 | |
| 5 | 560 | 92 | 3 | 11 | 27 | 57 | 11.5 | 1 | -73 | 806 | 8.8 | 1 | |
| 6 | 550 | 76 | 0 | 13 | 32 | 63 | 7.5 | 2 | +33 | 298 | 3.9 | 0 | |
| 7 | 495 | 106 | 2 | 11 | 27 | 55 | 11.5 | 1 | -35 | 1123 | 10.6 | 1 | |
| 8 | 468 | 97 | 1 | 5 | 24 | 61 | 11.0 | 1 | +151 | 685 | 7.1 | 2 | |
| 9 | 448 | 72 | 2 | 15 | 26 | 43 | 9.9 | 1 | -50 | 784 | 10.9 | 2 | |
| 10 | 361 | 39 | 4 | 14 | 20 | 28 | 8.1 | 1 | +38 | 385 | 9.9 | 2 | |
| 11 | 353 | 24 | 7 | 16 | 17 | 19 | 6.9 | 1 | +61 | 225 | 9.4 | 7 | |
| 12 | 318 | 29 | 2 | 13 | 18 | 22 | 9.4 | 1 | -44 | 268 | 9.2 | 2 | |
| 13 | 312 | 22 | 6 | 10 | 17 | 18 | 5.1 | 1 | +120 | 214 | 9.7 | 2 | |
| 14 | 296 | 19 | 8 | 11 | 14 | 17 | 5.6 | 1 | +87 | 284 | 14.9 | 6 | |
| 15 | 236 | 16 | 6 | 8 | 11 | 13 | 5.4 | 1 | +80 | 114 | 7.1 | 3 | |
| 16 | 217 | 63 | 0 | 5 | 11 | 27 | 15.5 | 2 | -82 | 493 | 7.8 | 0 | |
| 17 | 203 | 35 | 5 | 7 | 8 | 13 | 20.0 | 1 | -238 | 246 | 7.0 | 2 | |
| 18 | 179 | 80 | 0 | 2 | 6 | 28 | 16.7 | 2 | -137 | 546 | 6.8 | 1 | |
| 19 | 175 | 34 | 2 | 5 | 9 | 19 | 11.6 | 1 | -82 | 477 | 14.0 | 0 | |
| 20 | 173 | 17 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9.7 | 1 | +6 | 137 | 8.1 | 5 | |
| 21 | 161 | 54 | 1 | 6 | 10 | 14 | 18.1 | 1 | -139 | 591 | 10.9 | 0 | |
| 22 | 150 | 17 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7.9 | 1 | +28 | 156 | 9.2 | 3 | |
| 23 | 144 | 16 | 2 | 7 | 8 | 8 | 15.1 | 1 | -53 | 91 | 5.7 | 1 | |
| 24 | 140 | 31 | 0 | 1 | 7 | 21 | 10.6 | 3 | +65 | 281 | 9.1 | 0 | |
| 25 | 131 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6.2 | 1 | +14 | 78 | 7.8 | 1 | |
| 26 | 127 | 25 | 0 | 4 | 6 | 15 | 11.4 | 2 | -61 | 272 | 10.9 | 0 | |
| 27 | 122 | 20 | 0 | 5 | 7 | 11 | 10.2 | 2 | -5 | 195 | 9.8 | 0 | |
| 28 | 112 | 14 | 0 | 4 | 6 | 9 | 13.5 | 2 | -66 | 190 | 13.6 | 1 | |
| 29 | 106 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8.9 | 1 | +10 | 101 | 10.1 | 1 | |
| 30 | 100 | 102 | 0 | 1 | 1 | 25 | 16.5 | 3 | +167 | 863 | 8.5 | 0 | |
| 31 | 88 | 19 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17.1 | 3 | -10 | 255 | 13.4 | 0 | |
| 32 | 85 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13.1 | 1 | +8 | 69 | 6.3 | 1 | |
| 33 | 85 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9.4 | 2 | -1 | 91 | 10.1 | 1 | |
| 34 | 84 | 22 | 0 | 3 | 5 | 9 | 13.7 | 2 | -28 | 155 | 7.0 | 2 | |
| 35 | 82 | 30 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17.9 | 3 | -122 | 327 | 10.9 | 1 | |
| 36 | 78 | 20 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18.1 | 2 | +13 | 210 | 10.5 | 1 | |
| 37 | 77 | 50 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16.1 | 4 | +32 | 489 | 9.8 | 0 | |
| 38 | 77 | 25 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11.1 | 4 | +67 | 208 | 8.3 | 1 | |
| 39 | 76 | 32 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14.6 | 3 | +6 | 344 | 10.8 | 0 | |
| 40 | 71 | 42 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14.2 | 4 | -23 | 318 | 7.6 | 0 | |
| 41 | 64 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7.2 | 1 | -10 | 41 | 8.2 | 0 | |
| 42 | 56 | 19 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14.7 | 3 | -41 | 329 | 17.3 | 0 | |
| 43 | 55 | 29 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18.8 | 2 | -4 | 316 | 10.9 | 0 | |
| 44 | 54 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12.7 | 2 | -31 | 58 | 5.8 | 0 | |
| 45 | 53 | 20 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15.2 | 5 | -3 | 163 | 8.2 | 0 | |
| 46 | 49 | 27 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14.9 | 2 | +66 | 299 | 11.1 | 0 | |
| 47 | 48 | 44 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16.4 | 4 | +62 | 419 | 9.5 | 0 | |
| 48 | 47 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11.2 | 4 | -2 | 102 | 7.8 | 0 | |
| 49 | 46 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8.2 | 3 | +46 | 64 | 8.0 | 0 | |
| 50 | 46 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15.7 | 1 | +14 | 54 | 7.7 | 0 | |
| 51 | 45 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14.1 | 1 | -32 | 20 | 1.8 | 0 | |
| 52 | 44 | 24 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16.2 | 3 | -50 | 197 | 8.2 | 0 | |
| 53 | 42 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14.6 | 4 | +12 | 214 | 10.7 | 0 | |
| 54 | 41 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13.3 | 1 | +43 | 131 | 14.6 | 1 | |
| 55 | 40 | 57 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18.6 | 4 | +25 | 380 | 6.7 | 0 | |
| 56 | 40 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 4 | +20 | 131 | 10.1 | 0 | |
| 57 | 39 | 47 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18.2 | 2 | +42 | 482 | 10.3 | 0 | |
| 58 | 37 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.9 | 3 | +5 | 106 | 7.1 | 0 | |
| 59 | 34 | 57 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21.3 | 4 | -66 | 461 | 8.1 | 0 | |
| 60 | 34 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14.0 | 5 | +25 | 141 | 9.4 | 0 | |
| 61 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14.3 | 2 | -24 | 55 | 9.2 | 0 | |
| 62 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.2 | 1 | +2 | 51 | 12.8 | 1 | |
| 63 | 33 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.0 | 1 | -19 | 178 | 11.1 | 0 | |
| 64 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 1 | +23 | 59 | 14.8 | 1 | |
| 65 | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20.4 | 4 | -87 | 284 | 9.8 | 0 | |
| 66 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.1 | 5 | -3 | 272 | 10.1 | 0 | |
| 67 | 29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.1 | 1 | +1 | 82 | 10.2 | 0 | |
| 68 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.5 | 4 | +16 | 51 | 12.8 | 0 | |
| 69 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15.6 | 5 | -14 | 288 | 10.7 | 0 | |
| 70 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.8 | 6 | +2 | 222 | 11.7 | 0 | |
| 71 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.1 | 6 | -1 | 45 | 5.0 | 0 | |
| 72 | 26 | 28 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20.1 | 5 | +7 | 182 | 6.5 | 0 | |
| 73 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.9 | 6 | -2 | 209 | 7.7 | 0 | |
| 74 | 25 | 66 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21.5 | 4 | +11 | 382 | 5.8 | 0 | |
| 75 | 25 | 42 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19.4 | 3 | +99 | 284 | 6.8 | 0 | |
| 76 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | +6 | 13 | 13.0 | 0 | |
| 77 | 24 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.2 | 3 | -49 | 113 | 7.5 | 0 | |
| 78 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17.5 | 4 | +2 | 75 | 6.2 | 0 | |
| 79 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11.2 | 3 | -30 | 29 | 4.8 | 0 | |
| 80 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15.0 | 3 | +50 | 118 | 13.1 | 0 | |
| 81 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.4 | 5 | -33 | 79 | 9.9 | 0 | |
| 82 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.9 | 5 | -7 | 127 | 6.3 | 1 | |
| 83 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15.9 | 5 | -56 | 158 | 11.3 | 0 | |
| 84 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 3 | +2 | 13 | 6.5 | 0 | |
| 85 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.7 | 8 | +14 | 249 | 10.0 | 0 | |
| 86 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.4 | 6 | -55 | 232 | 11.6 | 0 | |
| 87 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.2 | 4 | +5 | 63 | 7.0 | 0 | |
| 88 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.0 | 7 | +32 | 59 | 7.4 | 0 | |
| 89 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.4 | 4 | +19 | 79 | 8.8 | 1 | |
| 90 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.8 | 5 | +4 | 30 | 7.5 | 0 | |
| 91 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | -3 | 12 | 6.0 | 0 | |
| 92 | 18 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.5 | 6 | +91 | 733 | 6.9 | 0 | |
| 93 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21.2 | 8 | -155 | 298 | 6.9 | 0 | |
| 94 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.3 | 4 | -124 | 178 | 8.5 | 0 | |
| 95 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.3 | 7 | +24 | 78 | 8.7 | 0 | |
| 96 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19.2 | 3 | -14 | 64 | 8.0 | 0 | |
| 97 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.1 | 4 | +21 | 41 | 5.1 | 0 | |
| 98 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 4 | -1 | 10 | 5.0 | 0 | |
| 99 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | -1 | 19 | 9.5 | 0 | |
| 100 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 2 | +2 | 10 | 5.0 | 0 | |
| 101 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.2 | 3 | -89 | 278 | 11.6 | 0 | |
| 102 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.4 | 6 | -2 | 186 | 10.9 | 0 | |
| 103 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.8 | 3 | +2 | 96 | 12.0 | 0 | |
| 104 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.6 | 3 | -17 | 96 | 13.7 | 0 | |
| 105 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 3 | +2 | 27 | 13.5 | 0 | |
| 106 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | +34 | 15 | 15.0 | 0 | |
| 107 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.1 | 5 | -21 | 210 | 10.0 | 0 | |
| 108 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 6 | +72 | 216 | 11.4 | 0 | |
| 109 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.4 | 8 | -21 | 180 | 10.6 | 0 | |
| 110 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.2 | 4 | -18 | 61 | 5.5 | 0 | |
| 111 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.3 | 6 | -22 | 51 | 8.5 | 0 | |
| 112 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.6 | 4 | 0 | 47 | 9.4 | 0 | |
| 113 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11.6 | 5 | +11 | 18 | 3.6 | 0 | |
| 114 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.8 | 4 | 0 | 77 | 19.2 | 0 | |
| 115 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.5 | 7 | +72 | 295 | 15.5 | 0 | |
| 116 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 6 | -41 | 54 | 4.9 | 0 | |
| 117 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 6 | -78 | 92 | 10.2 | 0 | |
| 118 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.4 | 4 | -32 | 65 | 8.1 | 0 | |
| 119 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.3 | 5 | -10 | 117 | 16.7 | 0 | |
| 120 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 4 | -13 | 48 | 8.0 | 0 | |
| 121 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.7 | 7 | +28 | 20 | 3.3 | 0 | |
| 122 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 4 | +3 | 18 | 9.0 | 0 | |
| 123 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 6 | -38 | 337 | 12.5 | 0 | |
| 124 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.4 | 5 | +7 | 16 | 1.8 | 0 | |
| 125 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 5 | -41 | 28 | 9.3 | 0 | |
| 126 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 5 | +2 | 29 | 14.5 | 0 | |
| 127 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 13 | 13.0 | 0 | |
| 128 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.8 | 8 | -4 | 142 | 10.1 | 0 | |
| 129 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.4 | 6 | +18 | 59 | 8.4 | 0 | |
| 130 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.5 | 6 | +10 | 57 | 14.2 | 0 | |
| 131 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 8 | +18 | 23 | 5.8 | 0 | |
| 132 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 6 | +11 | 23 | 5.8 | 0 | |
| 133 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 6 | -5 | 20 | 5.0 | 0 | |
| 134 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | 6 | -13 | 37 | 12.3 | 0 | |
| 135 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 6 | +31 | 12 | 4.0 | 0 | |
| 136 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7 | -2 | 5 | 2.5 | 0 | |
| 137 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.3 | 7 | -19 | 126 | 6.3 | 0 | |
| 138 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.5 | 9 | +5 | 189 | 12.6 | 0 | |
| 139 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.7 | 8 | -41 | 59 | 5.9 | 0 | |
| 140 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.7 | 7 | +5 | 21 | 7.0 | 0 | |
| 141 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | -4 | 8 | 8.0 | 0 | |
| 142 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | |
| 143 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.4 | 9 | -23 | 157 | 10.5 | 0 | |
| 144 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.4 | 8 | +9 | 25 | 2.5 | 0 | |
| 145 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 8 | -32 | 34 | 6.8 | 0 | |
| 146 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 8 | -18 | 63 | 12.6 | 0 | |
| 147 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 8 | +28 | 26 | 6.5 | 0 | |
| 148 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.8 | 8 | +9 | 46 | 11.5 | 0 | |
| 149 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | 8 | +37 | 30 | 7.5 | 0 | |
| 150 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.7 | 8 | +12 | 8 | 2.7 | 0 | |
| 151 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.5 | 8 | +4 | 14 | 7.0 | 0 | |
| 152 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | +4 | 2 | 2.0 | 0 | |
| 153 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.3 | 9 | +31 | 155 | 7.4 | 0 | |
| 154 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.4 | 9 | -45 | 172 | 13.2 | 0 | |
| 155 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 9 | +26 | 168 | 7.0 | 0 | |
| 156 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.6 | 9 | +19 | 196 | 14.0 | 0 | |
| 157 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 9 | +8 | 137 | 9.8 | 0 | |
| 158 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 9 | +23 | 38 | 9.5 | 0 | |
| 159 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.7 | 9 | +18 | 22 | 7.3 | 0 | |
| 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.5 | 9 | +14 | 16 | 8.0 | 0 | |
| 161 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 25 | -38 | 30 | 15.0 | 2 | |
| 162 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 9 | +18 | 24 | 12.0 | 0 | |
| 163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 9 | +16 | 17 | 8.5 | 0 | |
| 164 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | +5 | 4 | 4.0 | 0 | |
| 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | +8 | 12 | 12.0 | 0 | |
| 166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | +2 | 8 | 8.0 | 0 | |
| 167 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 10 | +114 | 405 | 11.9 | 0 | |
| 168 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.8 | 10 | -14 | 141 | 6.7 | 0 | |
| 169 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 10 | +46 | 62 | 3.6 | 0 | |
| 170 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 10 | +20 | 132 | 10.2 | 0 | |
| 171 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.3 | 10 | -9 | 90 | 8.2 | 0 | |
| 172 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 10 | -35 | 92 | 10.2 | 0 | |
| 173 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.7 | 10 | +4 | 134 | 14.9 | 0 | |
| 174 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.7 | 10 | +5 | 77 | 12.8 | 0 | |
| 175 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 10 | -20 | 41 | 10.2 | 0 | |
| 176 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 10 | +8 | 9 | 4.5 | 0 | |
| 177 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 10 | +6 | 18 | 9.0 | 0 | |
| 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | -5 | 10 | 10.0 | 0 | |
| 179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | +5 | 7 | 7.0 | 0 | |
| 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27 | -19 | 4 | 4.0 | 1 | |
| 181 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 20 | -13 | 124 | 6.2 | 0 | |
| 182 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 12 | -11 | 185 | 9.2 | 0 | |
| 183 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 18 | -131 | 135 | 7.1 | 0 | |
| 184 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 11 | +20 | 228 | 13.4 | 0 | |
| 185 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 11 | +67 | 109 | 6.8 | 0 | |
| 186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 13 | +39 | 81 | 6.2 | 0 | |
| 187 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | +25 | 196 | 16.3 | 0 | |
| 188 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 11 | -70 | 63 | 5.2 | 0 | |
| 189 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 12 | +9 | 33 | 2.8 | 0 | |
| 190 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 13 | -35 | 190 | 19.0 | 0 | |
| 191 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 15 | +12 | 185 | 18.5 | 0 | |
| 192 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 11 | -5 | 64 | 6.4 | 0 | |
| 193 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 16 | +10 | 130 | 13.0 | 0 | |
| 194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 13 | -60 | 73 | 9.1 | 0 | |
| 195 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 12 | +29 | 64 | 8.0 | 0 | |
| 196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 21 | 0 | 10 | 1.2 | 0 | |
| 197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 13 | +5 | 77 | 11.0 | 0 | |
| 198 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 16 | -12 | 64 | 9.1 | 0 | |
| 199 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 19 | -5 | 103 | 14.7 | 0 | |
| 200 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 13 | +28 | 79 | 11.3 | 0 | |
| 201 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | +41 | 71 | 11.8 | 0 | |
| 202 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15 | -25 | 12 | 2.0 | 0 | |
| 203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 11 | +12 | 61 | 10.2 | 0 | |
| 204 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 13 | -20 | 68 | 11.3 | 0 | |
| 205 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 19 | +27 | 103 | 17.2 | 0 | |
| 206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 16 | 0 | 61 | 10.2 | 0 | |
| 207 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 23 | +29 | 72 | 12.0 | 0 | |
| 208 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 25 | -21 | 22 | 3.7 | 0 | |
| 209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 14 | +7 | 50 | 10.0 | 0 | |
| 210 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | +15 | 46 | 9.2 | 0 | |
| 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | +3 | 87 | 17.4 | 0 | |
| 212 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 11 | -8 | 35 | 7.0 | 0 | |
| 213 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 31 | -27 | 25 | 5.0 | 0 | |
| 214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 11 | -65 | 94 | 18.8 | 0 | |
| 215 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 14 | +15 | 19 | 4.8 | 0 | |
| 216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | +2 | 43 | 10.8 | 0 | |
| 217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16 | -21 | 49 | 12.2 | 0 | |
| 218 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 21 | -8 | 21 | 5.2 | 0 | |
| 219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 13 | +7 | 27 | 6.8 | 0 | |
| 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 17 | -9 | 38 | 9.5 | 0 | |
| 221 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 14 | +43 | 54 | 13.5 | 0 | |
| 222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | -6 | 28 | 7.0 | 0 | |
| 223 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | +7 | 62 | 15.5 | 0 | |
| 224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | +17 | 35 | 8.8 | 0 | |
| 225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 11 | +14 | 28 | 7.0 | 0 | |
| 226 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | +20 | 52 | 13.0 | 0 | |
| 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 12 | +34 | 19 | 4.8 | 0 | |
| 228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 15 | +1 | 27 | 6.8 | 0 | |
| 229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 15 | +24 | 58 | 14.5 | 0 | |
| 230 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 17 | +23 | 65 | 16.2 | 0 | |
| 231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 14 | -10 | 41 | 10.2 | 0 | |
| 232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 20 | -10 | 40 | 13.3 | 0 | |
| 233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 26 | -16 | 59 | 19.7 | 0 | |
