RT Racing CUM - Cup of Universal Motors
Acerca de
Закрытый пятиэтапный турнир гоночной команды RT Racing и приглашенных пилотов .
Lucha por el título
puntos a lo largo de la temporadaClasificación
clasificación completaÚltima carrera
resultadosCalendario de la temporada
5 de 5 disputadasClasificación de pilotos
tras 5 rondas · Mayús+clic para ordenar por varias columnas
| # | Piloto | Puntos | Rondas | V | P | T5 | T10 | Med | Mejor | +/- | Inc | Inc med | VR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.6 | 1 | -27 | 20 | 4.0 | 0 | |
| 2 | 175 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2.8 | 1 | +14 | 19 | 3.8 | 0 | |
| 3 | 151 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2.8 | 1 | +8 | 7 | 1.8 | 1 | |
| 4 | 147 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.6 | 1 | -4 | 18 | 3.6 | 0 | |
| 5 | 120 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.8 | 3 | +15 | 38 | 7.6 | 0 | |
| 6 | 115 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.8 | 3 | +9 | 28 | 7.0 | 0 | |
| 7 | 109 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.5 | 5 | +12 | 39 | 9.8 | 0 | |
| 8 | 109 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 1 | -2 | 43 | 10.8 | 0 | |
| 9 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 6 | -5 | 36 | 9.0 | 0 | |
| 10 | 96 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 4 | -5 | 31 | 7.8 | 0 | |
| 11 | 89 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.0 | 3 | +1 | 52 | 17.3 | 1 | |
| 12 | 85 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.8 | 2 | -7 | 19 | 4.8 | 1 | |
| 13 | 73 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 2 | -4 | 38 | 12.7 | 0 | |
| 14 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 8 | -9 | 8 | 2.7 | 1 | |
| 15 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 9 | +3 | 15 | 5.0 | 0 | |
| 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.7 | 7 | +6 | 46 | 15.3 | 0 | |
| 17 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 8 | -1 | 29 | 14.5 | 0 | |
| 18 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12 | +4 | 33 | 16.5 | 1 | |
| 19 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11 | +9 | 20 | 10.0 | 0 | |
| 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | +11 | 18 | 18.0 | 0 | |
| 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 | +11 | 14 | 14.0 | 0 | |
| 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | -10 | 10 | 10.0 | 0 | |
| 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 19 | -7 | 28 | 28.0 | 0 | |
| 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | -6 | 12 | 12.0 | 0 | |
| 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22 | -16 | 12 | 12.0 | 0 |
Ronda 3 · EchoPark Speedway (Atlanta)
27.06, 19:00Puntos adicionales
por ronda, además de los puntos por posiciónResultados
| Pos. | ± | № | Piloto | Salida | Diferencia | Media | Mejor | Vueltas | Inc. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 30 | Serg Puhoff | 7 | — | — | 31.144 | 123 | 0 | 40 |
| 2 | — | 93 | Sergey Chirik | 2 | +0.121 | — | 31.306 | 123 | 0 | 38 |
| 3 | +2 | 12 | Vladislav Bogomolov | 5 | +0.368 | — | 31.244 | 123 | 8 | 32 |
| 4 | -3 | 21 | Sergey Polozov | 1 | +0.371 | — | 31.266 | 123 | 0 | 36 |
| 5 | +3 | 23 | Evgeniy Cheychenets | 8 | — | — | 31.137 | 122 | 0 | 36 |
| 6 | -2 | 77 | Timur Basharov | 4 | — | — | 31.188 | 122 | 9 | 26 |
| 7 | -1 | 76 | Dmitry Dolgorukov2 | 6 | — | — | 31.258 | 121 | 4 | 26 |
| 8 | +1 | 37 | Sergei Kudinov | 9 | — | — | 31.270 | 121 | 2 | 26 |
| 9 | +2 | 69 | Artem Denisoff | 11 | — | — | 31.037 | 119 | 4 | 28 |
| 10 | -7 | 05 | Denis Basharov | 3 | — | — | 31.365 | 116 | 8 | 26 |
| 11 | -1 | 17 | Dzmitriy Kozel | 10 | — | — | 31.178 | 26 | 5 | 20 |
| 12 | — | 4 | Sergi Sobetov | 12 | — | — | — | — | 0 | 19 |
Inscritos
Plantilla de la liga desde iRacing: las temporadas de liga no tienen inscripción.
Inscripción normal
TerminadoLas inscripciones se aceptan por orden mientras haya plazas.
Rondas disputadas
25Clasificación
Puntos por posición
Bonificaciones y clasificación
Reglamento
El reglamento, punto por punto. Los comisarios solo sancionan según estos puntos; la sanción recomendada se rellena en la decisión.
El reglamento aún no se ha publicado.
Puntos, fases de la temporada y ajustes de sesión: en la pestaña «Formato»Decisiones de los comisarios
Las sanciones se publican cuando el comisario termina de revisar la ronda.
¿Eliminar el campeonato?
Se eliminarán también las carreras, los resultados y las clasificaciones. No se puede deshacer.
Escribe el nombre para confirmar: RT Racing CUM - Cup of Universal Motors
¿Eliminar la ronda?
Se eliminarán también la carrera y sus resultados. No se puede deshacer.
¿Eliminar la carrera?
¿Seguro que quieres eliminar la carrera""? No se puede deshacer.

