Sunday CUM on the Daytona
Acerca de
Resultados de la carrera
Resultados de la carrera: salida, llegada, posiciones ganadas e incidentes.
| # | Piloto | Salida | +/- | Inc | VR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | +5 | 8 | 0 | |
| 3 | 13 | +10 | 4 | 0 | |
| 4 | 2 | -2 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | -1 | 6 | 0 | |
| 6 | 12 | +6 | 11 | 0 | |
| 7 | 14 | +7 | 12 | 1 | |
| 8 | 5 | -3 | 18 | 0 | |
| 9 | 15 | +6 | 9 | 0 | |
| 10 | 9 | -1 | 5 | 0 | |
| 11 | 8 | -3 | 14 | 0 | |
| 12 | 11 | -1 | 1 | 0 | |
| 13 | 3 | -10 | 13 | 0 | |
| 14 | 10 | -4 | 17 | 0 | |
| 15 | 16 | +1 | 9 | 0 | |
| 16 | 1 | -15 | 0 | 0 |
Ronda 1 · Daytona International Speedway — Oval
16.08, 18:00Puntos adicionales
por ronda, además de los puntos por posiciónResultados
| Pos. | ± | № | Piloto | Salida | Diferencia | Media | Mejor | Vueltas | Inc. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 93 | Sergey Chirik | 6 | — | — | 46.002 | 110 | 4 | 25 |
| 2 | +5 | 10 | Sergei Shopin | 7 | +0.101 | — | 45.875 | 110 | 8 | 18 |
| 3 | +10 | 7 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | 13 | +12.542 | — | 45.916 | 110 | 4 | 15 |
| 4 | -2 | 23 | Evgeniy Cheychenets | 2 | +49.398 | — | 45.933 | 110 | 2 | 12 |
| 5 | -1 | 86 | Alexander Seymour | 4 | — | — | 46.269 | 109 | 6 | 10 |
| 6 | +6 | 08 | Dmitry Chirkin | 12 | — | — | 46.391 | 108 | 11 | 8 |
| 7 | +7 | 8 | Sergey Ovchin | 14 | — | — | 45.694 | 108 | 12 | 7 |
| 8 | -3 | 45 | Pavel Pisarev | 5 | — | — | 46.422 | 108 | 18 | 4 |
| 9 | +6 | 67 | Konstantin Kuzmin | 15 | — | — | 45.864 | 108 | 9 | 2 |
| 10 | -1 | 11 | Vsevolod Golubchikov | 9 | — | — | 46.267 | 107 | 5 | 1 |
| 11 | -3 | 71 | Dmitry Nemtsev | 8 | — | — | 45.846 | 107 | 14 | 0 |
| 12 | -1 | 70 | Eugene Rykov | 11 | — | — | 45.864 | 107 | 1 | 0 |
| 13 | -10 | 44 | Sergi Sobetov | 3 | — | — | 46.272 | 107 | 13 | 0 |
| 14 | -4 | 099 | Artem Paramonov | 10 | — | — | 46.222 | 107 | 17 | 0 |
| 15 | +1 | 61 | Daniil Smetanin | 16 | — | — | 46.472 | 50 | 9 | 0 |
| 16 | -15 | 16 | Dmitry Dzhumatov | 1 | — | — | 47.198 | 14 | 0 | 0 |
Inscritos
Plantilla de la liga desde iRacing: las temporadas de liga no tienen inscripción.
Inscripción normal
TerminadoLas inscripciones se aceptan por orden mientras haya plazas.
Las plazas de parrilla se calculan por el circuito con menos disponibles en iRacing: ahora son 60.
Inscritos
12Reglamento
El reglamento, punto por punto. Los comisarios solo sancionan según estos puntos; la sanción recomendada se rellena en la decisión.
El reglamento aún no se ha publicado.
Puntos, fases de la temporada y ajustes de sesión: en la pestaña «Formato»Decisiones de los comisarios
Las sanciones se publican cuando el comisario termina de revisar la ronda.
¿Eliminar el campeonato?
Se eliminarán también las carreras, los resultados y las clasificaciones. No se puede deshacer.
Escribe el nombre para confirmar: Sunday CUM on the Daytona
¿Eliminar la ronda?
Se eliminarán también la carrera y sus resultados. No se puede deshacer.
¿Eliminar la carrera?
¿Seguro que quieres eliminar la carrera""? No se puede deshacer.

