Sunday CUM on the Daytona
О соревновании
Результаты гонки
Протокол гонки: старт, финиш, отыгранные позиции и инциденты.
| # | Пилот | Старт | Отыг | Инц | БК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | +5 | 8 | 0 | |
| 3 | 13 | +10 | 4 | 0 | |
| 4 | 2 | -2 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | -1 | 6 | 0 | |
| 6 | 12 | +6 | 11 | 0 | |
| 7 | 14 | +7 | 12 | 1 | |
| 8 | 5 | -3 | 18 | 0 | |
| 9 | 15 | +6 | 9 | 0 | |
| 10 | 9 | -1 | 5 | 0 | |
| 11 | 8 | -3 | 14 | 0 | |
| 12 | 11 | -1 | 1 | 0 | |
| 13 | 3 | -10 | 13 | 0 | |
| 14 | 10 | -4 | 17 | 0 | |
| 15 | 16 | +1 | 9 | 0 | |
| 16 | 1 | -15 | 0 | 0 |
Этап 1 · Daytona International Speedway — Oval
16.08, 18:00Дополнительные очки
за этап, сверх очков за местоПротокол
| Место | ± | № | Пилот | Старт | Интервал | Средний | Лучший | Круги | Инц. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 93 | Sergey Chirik | 6 | — | — | 46.002 | 110 | 4 | 25 |
| 2 | +5 | 10 | Sergei Shopin | 7 | +0.101 | — | 45.875 | 110 | 8 | 18 |
| 3 | +10 | 7 | Alexandr Rockefeller-Kalenik | 13 | +12.542 | — | 45.916 | 110 | 4 | 15 |
| 4 | -2 | 23 | Evgeniy Cheychenets | 2 | +49.398 | — | 45.933 | 110 | 2 | 12 |
| 5 | -1 | 86 | Alexander Seymour | 4 | — | — | 46.269 | 109 | 6 | 10 |
| 6 | +6 | 08 | Dmitry Chirkin | 12 | — | — | 46.391 | 108 | 11 | 8 |
| 7 | +7 | 8 | Sergey Ovchin | 14 | — | — | 45.694 | 108 | 12 | 7 |
| 8 | -3 | 45 | Pavel Pisarev | 5 | — | — | 46.422 | 108 | 18 | 4 |
| 9 | +6 | 67 | Konstantin Kuzmin | 15 | — | — | 45.864 | 108 | 9 | 2 |
| 10 | -1 | 11 | Vsevolod Golubchikov | 9 | — | — | 46.267 | 107 | 5 | 1 |
| 11 | -3 | 71 | Dmitry Nemtsev | 8 | — | — | 45.846 | 107 | 14 | 0 |
| 12 | -1 | 70 | Eugene Rykov | 11 | — | — | 45.864 | 107 | 1 | 0 |
| 13 | -10 | 44 | Sergi Sobetov | 3 | — | — | 46.272 | 107 | 13 | 0 |
| 14 | -4 | 099 | Artem Paramonov | 10 | — | — | 46.222 | 107 | 17 | 0 |
| 15 | +1 | 61 | Daniil Smetanin | 16 | — | — | 46.472 | 50 | 9 | 0 |
| 16 | -15 | 16 | Dmitry Dzhumatov | 1 | — | — | 47.198 | 14 | 0 | 0 |
Участники
Состав лиги в iRacing — регистрации у сезонов лиг нет.
Обычная регистрация
ЗавершёнЗаявки идут в порядке подачи, пока есть места.
Количество Grid-позиций считаются по трассе с наименьшим доступным количеством в iRacing — сейчас это 60.
Заявившиеся
12Регламент
Регламент по пунктам. Маршалы выписывают штрафы только по этим пунктам, рекомендуемое наказание подставляется в решение.
Регламент ещё не опубликован.
Очки, фазы сезона и настройки сессий — во вкладке «Формат»Решения маршалов
Штрафы публикуются после завершения проверки этапа маршалом.
Удалить чемпионат?
Вместе с ним удалятся гонки, результаты и турнирные таблицы. Отменить это нельзя.
Для подтверждения введите название: Sunday CUM on the Daytona
Удалить этап?
Вместе с ним удалятся гонка и её результаты. Отменить это нельзя.
Удалить гонку?
Вы уверены, что хотите удалить гонку ""? Это действие нельзя отменить.

