Volver a competiciones
Temporada de liga
Terminado
Russian Touring Masters
Terminado 28.08.2026
Carreras
4
Pilotos
20
Puntos del líder
94
Vuelta rápida
1:44.920
Acerca de
Season 0.1
Clasificación de pilotos
tras 4 rondas · Mayús+clic para ordenar por varias columnas
| # | Piloto | Puntos | Rondas | V | P | T5 | T10 | Med | Mejor | +/- | Inc | Inc med | VR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 1 | -7 | 55 | 13.8 | 1 | |
| 2 | 84 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | 1 | +4 | 18 | 6.0 | 1 | |
| 3 | 73 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | -1 | 28 | 7.0 | 0 | |
| 4 | 71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 1 | +4 | 24 | 6.0 | 0 | |
| 5 | 66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | -1 | 3 | 1.5 | 1 | |
| 6 | 37 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 3 | +6 | 107 | 26.8 | 0 | |
| 7 | 34 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.8 | 5 | -8 | 72 | 18.0 | 0 | |
| 8 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 6 | +4 | 45 | 11.2 | 0 | |
| 9 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | +3 | 6 | 6.0 | 0 | |
| 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 5 | -1 | 40 | 20.0 | 0 | |
| 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 7 | -3 | 55 | 27.5 | 1 | |
| 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | +4 | 22 | 22.0 | 0 | |
| 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 18 | 18.0 | 0 | |
| 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 6 | +1 | 50 | 16.7 | 0 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | -4 | 27 | 27.0 | 0 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 9 | +3 | 26 | 26.0 | 0 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11 | -3 | 42 | 21.0 | 0 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12 | +2 | 47 | 23.5 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | -2 | 62 | 62.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | -1 | 32 | 32.0 | 0 |
¿Eliminar el campeonato?
Se eliminarán también las carreras, los resultados y las clasificaciones. No se puede deshacer.
Escribe el nombre para confirmar: Russian Touring Masters
¿Eliminar la ronda?
Se eliminarán también la carrera y sus resultados. No se puede deshacer.
¿Eliminar la carrera?
¿Seguro que quieres eliminar la carrera""? No se puede deshacer.

